Ko te anga koranu 17-inihi mama te paihikara tino pai mo nga ekenga huri noa i to takiwa, ara ranei.Ko te anga wira 30.5 inihi ka uru ki nga kaieke 6'3" ki te 7'0" inihi te roa.
Ka tae mai te paihikara me te koranu koranu e mau ana i nga huringa taputapu ka iti ake te tiaki.
Kei te paihikara maunga nga hurihanga hurihuri me te whakaheke o muri kia tere, kia ngawari hoki nga huringa taputapu.
Ka noho nga potae o te maunga whanui ki runga i te wira maramara me te wira koranu roa e mau ana me te taurite ki te kaieke mo nga momo huarere me nga momo whenua katoa.
Ko nga parai kume raina o mua me muri e whakarato ana i te mana aukati me te mana tere kia taea ai e koe te eke ma te maia i roto i nga momo ahuatanga.
Ko nga whenua katoa, ko nga potae o te maunga whanui e mau ana i a koe i runga i te huarahi, ko nga wira koranu ka taapiri i te kaha mama.21-tere ka tere, ka tika nga huringa taputapu i runga i te huarahi.
Hei taapiri. Ko te koranu koranu e tuku ana i nga taputapu pai me te iti o te tiaki.
Ko nga taputapu kei roto ko nga pou tuuru tuku tere kia tere ai te whakatikatika.
| Momo Paihikara | Paihikara Maunga |
| Awhe Tau (Whakaahuatanga) | Nga pakeke |
| Waitohu | Tudons he waitohu kaihoko ranei |
| Te maha o nga tere | Shimano taketake 21 |
| Tae | nga tae i hangaia e te kaihoko |
| Rahi wira | 30.5 Inihi |
| Rauemi Tāpare | Konumohe konumohe |
| Momo Whakatarewa | whakatārewatanga o mua |
| Āhuahira Motuhake | 30.5 inihi nga wira tino nui |
| Hurihuri | Original Shimano Altus He ahi ngawari SL-M315 ,3*7 |
| Tuhinga o mua | Taketake Shimano Tourney FD-TY500 |
| Hurorirori o muri | Taketake Shimano Tourney RD-TY300 |
| Pou nohoanga | Te konumohe konumohe, te teitei te whakarite, me te tuku tere |
| Taiapa Raro | Nga pire kariri kua hiri |
| Nga tari | Te maitai, me te tuku tere |
| Rahi | 17 Inihi Anga |
| Tire | 30.5 *2.35 inihi te whanui nga potae knobby |
| Kāhua Parai | reihana kōpae rua, kume taura miihini |
| Nga Whakamahinga Motuhake mo te Hua | huarahi |
| Taumaha Tūemi | 51 Pauna |
| Kāhua | Traxion |
| Ingoa Tauira | 30 inihi wira konumohe paihikara maunga me te 21 tere
|
| Tau tauira | 2023 |
| Te Rahi o te Mokete Tuemi L x W x H | 56 x 32.98 x 9.02 inihi |
| Taumaha mōkihi | 20.3 Kirokaramu |
| Ingoa Waitohu | TUDONS |
| Whakaahuatanga Rarangi | Wā Ora |
| Rauemi | Konumohe |
| Nga Kaiwhakamahi kua tohua | tane |
| Te maha o nga mea | 1 |
| Kaihanga | Hangzhou Minki Paihikara Co., Ltd |
| Huihuinga | 85% SKD, he pedals anake, he kakau, he nohoanga, he hui wira o mua e hiahiatia ana, he 100% CKD ranei kia rite ki te tono a nga kaihoko. |




