Anga: Angamahi konumohe maramara hiku;fehokotaki'anga papatahi
koranu kakau me te kakau;
WTB Trail ll grips me te WTB Volt saddle he pai te whakamarie ahakoa i runga i nga haerenga roa
Te taraiwa: Ko te Shimano SLX 2x11 neke e hono ana me te Shimano SLX 11-tere taupū e whakarato ana i nga tere 22 i roto i nga taputapu pai mo te taiao eke;
Neco alloy 3-piece crank, 11x42 rīpene
Marau: Marau whakatārewa a Suntour XCT me te 100mm te haere e mau tonu ana te wira o mua ki te whakato me te momi i nga pupuhi, kia mau koe ki te whakahaere.
Wira me nga Tire: WTB Alloy rims;nga tari tuku tere;
Kenda Small Block 8 potae
Parai: Ko nga perei kōpae Shimano rua e whakarato ana i te mana tu me te tika
(kaore i whakauruhia te whana)
| Momo Paihikara | Paihikara Maunga |
| Awhe Tau (Whakaahuatanga) | Pakeke |
| Waitohu | Tudons he waitohu kaihoko ranei |
| Te maha o nga tere | 9 |
| Tae | He pango te kanapa, he tae ranei na te kaihoko |
| Rahi wira | 29 Inihi |
| Rauemi Tāpare | Konumohe koranu, whaowhiowhio papatahi, he rite nga ahua anga waro |
| Momo Whakatarewa | Te whakatārewatanga o mua, te koranu magama mama, te hau sus, te kati/tuwhera |
| Āhuahira Motuhake | Anga koranu te ahua o te muka waro, nga marau maaka me te raka whakatārewatanga hau tuwhera keri, Sram Chainring, mekameka, rīpene, BB |
| Hurihuri | SRAMSX-1-A1, 12 tere |
| Tuhinga o mua | N/A |
| Hurorirori o muri | SRAM SX-1-A1, 12 tere |
| Pou nohoanga | Te konumohe konumohe, te teitei te whakarite, me te tuku tere |
| Taiapa Raro | Nga pire kariri kua hiri |
| Nga tari | ALLOY, me te tuku tere |
| Rahi | 17 Inihi Anga |
| Tire | Kenda 29*2.10 ” Poraka iti |
| Kāhua Parai | takirua Shimano MT200 kopae kōpae |
| Nga Whakamahinga Motuhake mo te Hua | huarahi |
| Taumaha Tūemi | 49 Pauna |
| Kāhua | Traxion |
| Ingoa Tauira | 29 inihi nga paihikara maunga whakatārewa tonu me te Shimano 21 tere |
| Tau tauira | 2023 |
| Te Rahi o te Mokete Tuemi L x W x H | 52 x 30.98 x 9.02 inihi |
| Taumaha mōkihi | 26.3 Kirokaramu |
| Ingoa Waitohu | TUDONS |
| Whakaahuatanga Rarangi | Wā Ora |
| Rauemi | Konumohe |
| Nga Kaiwhakamahi kua tohua | tane |
| Te maha o nga mea | 1 |
| Kaihanga | Hangzhou Minki Paihikara Co., Ltd |
| Huihuinga | 85% SKD, he pedals anake, he kakau, he nohoanga, he hui wira o mua e hiahiatia ana, he 100% CKD ranei kia rite ki te tono a nga kaihoko. |
| Tāpare | Te waro teitei anga ngongo motuhake, ka taea te kopa, 4 te whakatārewatanga hononga |
| Pae kakau | Ko te waro maitai teitei o te kakau kirikiri kirikiri |
| Marau | Whakarewa maitai |
| Nga wahanga upoko | hiri parewai hiri |
| Kakau | Konumohe koranu kirikiri kirikiri pango |
| Rima | 26" nga wira me te konupora konumohe tuwhera |
| Pou nohoanga | Te maitai, te teitei ka taea te whakarite me te tuku tere |
| Nohona | WhM, he papa ngohengohe, he taiapa, he tae tae |
| Nga tari | Ko nga piu kua hiri, kua whakauruhia ki nga rii mag |
| Perehi | Perein kōpae miihini takirua |
| Taumata parai | Oringal Shimano He ahi ngawari ST-EF 500 ,3*7 |
| Hurihuri | Oringal Shimano He ahi ngawari ST-EF 500 ,3*7 |
| Tuhinga o mua | Oringal Shimano Tourney FD-TZ500 |
| Hurorirori o muri | Oringal Shimano Tourney RD-TZ500 , momo Maunga tika |
| Ringa mekameka | Te maitai , 24/34/44 T, 170 MM cranks |
| Pedals | PP kaha , me nga poi me nga whakaata |
| cassate wira koreutu | 7 tere, 11-28 T parauri / pango |
| Tire | 26*2.125 pango |
| Kaipiri | He whakapiri wai, kei raro i te peita |
| Waitohu | TUDONS ranei OEM waitohu ritenga |
| Tae | Ma whero, he hoahoa ritenga OEM ranei |
| Huihuinga | 85% SKD, pedals, kakau, nohoanga me nga wira o mua kua huihui e hiahiatia ana;ranei 95% SKD takai i roto i te pouaka, anake hikoi huihui e hiahiatia ana. |
| Kaihanga | Hangzhou Minki Paihikara Co., Ltd |




